Hedef Kodu | Hedef Adı | Hedef Açıklaması | Performans Göstergesi | Ölçüm Birimi | Hedef Değeri | Hedefi Gerçekleştirme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|
HTMYO-HK-1 | Akademisyen Gelişimi | Tüm programlarımızda bulunan akademisyenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine teşvik edilmesi | Öğretim elemanlarının Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet oranları | Yüzde | %80 | Doktora ve Yüksek Lisans yapan öğretim elemanlarımıza imtiyazlarda bulunmak |
HTMYO-HK-2 | Mezun İstihdamı | Mezunlarımızın iş gücüne katılımı ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması | Mezun istihdam oranı | Yüzde | %70 | Mezunlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak staj ve iş imkanları sunmak |
HTMYO-HK-3 | Öğrenci Başarısı | Öğrencilerimizin mezuniyet oranlarının arttırılması ve mezun olan öğrencilerimizin başarılı kariyerler yapmalarının sağlanması | Mezuniyet oranı, mezunların ortalama not ortalaması | Yüzde, 4.0 üzerinden | Mezuniyet oranı: %75, Mezunların ortalama not ortalaması: 3.0 | Öğrencilerimizin akademik başarılarını ve öğrenim sürecindeki memnuniyetlerini arttıracak destek programları sunmak |
HTMYO-HK-4 | Araştırma ve Yayın | Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve yayın üretiminin teşvik edilmesi | Yayın sayısı | Adet | 20 | Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerini desteklemek, proje önerilerini değerlendirmek ve yayınları teşvik etmek |
HTMYO-HK-5 | Toplumsal Katılım | Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve toplumla etkileşimi arttırmak | Öğrenci katılımı, toplumsal proje sayısı | Adet | Öğrenci katılımı: 500, Toplumsal proje sayısı: 20 | Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara yönelik projeler geliştirmelerine ve toplumsal olaylara katılmalarına olanak sağlamak |
HTMYO-HK-6 | Sektörel İş Birlikleri | Üniversite-sektör etkileşimini artırmak, akademi, toplum ve piyasalardaki güncel gelişmeleri karşılıklı paylaşma imkânını yakalamak | İşbirliği protokolleri, akreditasyonlar, staj anlaşmaları, teknik gezi, akademik -mesleki eğitim faaliyetlerinin sayısı | Adet | Her programda en az 1 iş birliği olmak üzere toplam 10 | Akademik ve idari kadronun ilgili programların sektör temsilcileri ile temasa geçerek öğrenci katılımlı organizasyonlar düzenlemesi |
HTMYO-HK-7 | Sosyal Faaliyetler | Öğrencilerimizin okulumuzla bağlarını güçlendirmek ve sosyal gelişim sağlamak | Okul ve program bazında düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısı | Adet | Her yıl bahar yarıyılında düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğini gerçekleştirmek | Yüksekokul yönetimi, akademik kadro ve öğrencilerle geniş katılımlı bir organizasyonla iş, sanat ve spor dünyasından deneyimli ve tanınmış kişilerle konferans, seminer, workshop gibi etkinlikleri gerçekleştirmek |
HTMYO-HK-8 | Öğrenci Memnuniyeti | Öğrencilerimizin genel olarak okul, akademik personel ve ders içeriklerine ilişkin memnuniyeti | Dönem sonu öğrenci değerlendirme anketleri | Oransal, 5 üzerinden | Her ders ve öğretim elemanı değerlendirme ortalamasının en az 4 olması | Dönem sonunda elde edilen anketler sonucunda belirlenen hedefi yakalayamayan içeriklerin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Cami Mahallesi 310 Sok. No:10 Bucak/BURDUR
+90 248 213 81 00
+90 248 213 81 10
bucakmyo@mehmetakif.edu.tr
© 2018 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi